交通 | 所在地(区画番号) | 土地面積 | 価格 坪単価 |
建ぺい率 容積率 |
---|---|---|---|---|
南国交通「中別府」バス停まで300m、鹿児島市営バス「中別府」バス停まで240m | 物件138:吉野町8区画 桜島ビューポイント⑤ | 210.16m2
63.57坪 |
876万円 13.8万円 |
40% 60% |

小学校区 | 吉野東小学校まで1.2㎞ | 中学校区 | 吉野東中学校まで1.2㎞ |
---|---|---|---|
交通機関 | 南国交通「中別府」バス停まで300m、鹿児島市営バス「中別府」バス停まで240m | 接道状況 | 鹿児島市道のなる予定 |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | 建築条件あり |
都市計画 | 市街化区域都市計画道路区域内 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地勢 | |
建ぺい率|容積率 | 40%| 60% | 国土法届出 | |
引渡条件 | 土地現況 | 造成済 | |
設備・条件 | 合併浄化槽の必要あり、プロバン、上水道引込済み |
情報登録日 | 2019年12月14日 | 更新日 | 2019年12月26日 |
---|---|---|---|
有効期限 | 2022年06月末日 | 取引形態 | 売主 |
面積については有効面積を掲載しております。
詳細については弊社フリーダイヤル 0120-928-776 へお問い合わせください。