交通 | 所在地(区画番号) | 土地面積 | 価格 坪単価 |
建ぺい率 容積率 |
---|---|---|---|---|
花棚入口(南国)徒歩6分 | 鹿児島市川上町2750番412・413 | 179.71m2
54.36坪 |
1,190万円 21.9万円 |
50% 80% |

小学校区 | 川上小学校 | 中学校区 | 吉野中学校 |
---|---|---|---|
交通機関 | 花棚入口(南国)徒歩6分 | 接道状況 | 南側5mの市道に約12.3m接している。 |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | 建築条件あり |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 畑 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地勢 | |
建ぺい率|容積率 | 50%| 80% | 国土法届出 | |
引渡条件 | 土地現況 | 更地 | |
設備・条件 | 上下水道引き込みは買主負担。 |
情報登録日 | 2021/9/24 | 更新日 | 2021年09月24日 |
---|---|---|---|
有効期限 | 2022年06月末日 | 取引形態 | 売主 |
詳細については、弊社フリーダイヤル0120-928-776へお問い合わせください。